Godziny otwarcia Zamku
| Dzień | Godziny otwarcia STYCZEŃ* – CZERWIEC WRZESIEŃ – LISTOPAD | Ostatnie wejście |
|---|---|---|
| Poniedziałek | nieczynne | nieczynne |
| Wtorek | 10:00 – 15:00 | 14:00 |
| Środa | 9:00 – 16:00 | 15:00 |
| Czwartek | 9:00 – 16:00 | 15:00 |
| Piątek | 9:00 – 16:00 | 15:00 |
| Sobota | 10:00 – 17:00 | 16:00 |
| Niedziela | 10:00 – 17:00 | 16:00 |
| Dzień | Godziny otwarcia LIPIEC – SIERPIEŃ 2026 | Ostatnie wejście |
|---|---|---|
| Poniedziałek | nieczynne | nieczynne |
| Wtorek | 10:00 – 15:00 | 14:00 |
| Środa | 9:00 – 17:00 | 16:00 |
| Czwartek | 9:00 – 17:00 | 16:00 |
| Piątek | 9:00 – 17:00 | 16:00 |
| Sobota | 10:00 – 18:00 | 17:00 |
| Niedziela | 10:00 – 18:00 | 17:00 |
* Informacja o dokładnym dniu otwarcia w styczniu publikowana jest z początkiem danego roku.